Lista uczestników ENDURO
Lista uczestników V edycji Kociewskiego Rajdu Enduro – 12-09-2015r.
~klasa ENDURO
Obywatelska Inicjatywa Offroadowa~
Lp. | Imię i Nazwisko | Model motocykla | Nr. rejestracyjny | Rozmiar |
1 | Marcin Kalinowski | HUSQVARNA TE 310 | GMB 3J18 | |
2 | Łukasz Pląsek | KTM EXC 250 | ||
3 | Tomasz Podlewski | KTM EXC 250 | NNI AF 70 | |
4 | Paweł Szmytkowski | HONDA CRF 450 X | NNI X503 | |
5 | Tomasz Gmurowski | HUSABERG TE 300 | BI 759J | |
6 | Wojciech Zielony | KTM 350 EXC-F | WRA CV40 | |
7 | Krzysztof Gockowski | KTM EXC 250 | KLI GA20 | |
8 | Krzysztof Kilanowski | HONDA CRF 450 X | GD 7374 | |
9 | Przemysław Brzozowski | HONDA CRF 450 X | GA 7207 | |
10 | Jakub Górecki | KTM EXC 300 | PGN 419FA | |
11 | Marcin Średziński | SUZUKI DR 350 | GWE 6EH6 | |
12 | Paweł Stobiecki | YAMAHA WR 250 | PY 0421 | |
13 | Bogusz Zachwieja | KTM EXC 300 | CNA 99X5 | |
14 | Przemysław Grajek | BMW G650 X | PO 549N | |
15 | Tomasz Gackowski | |||
16 | Sławomir Niekraszewicz | KTM 450 EXC | CB 240F | |
17 | Marcin Szukalski | KTM 450 EXC | CB 736E | |
18 | Janusz Małaczyński | KTM 500 EXC | CBY PH85 | |
19 | Arkadiusz Kądziołka | YAMAHA YZF 250 | CCH 84VM | |
20 | Daniel Frelichowski | KTM 450 EXC | CBY 024G | |
21 | Rafał Kunda | KTM 450 EXC | CBY HR22 | |
22 | Wojciech Pudliński | KTM 450 EXC | CGD 09RK | |
23 | Sławomir Wszelaki | KTM 450 EXC | CGD 92UE | |
24 | Paweł Budziak | KTM 350 EXC | CB 363 | |
25 | Paweł Chilewski | KTM 350 EXC | CB 015G | |
26 | Janusz Wącior | KTM 450 EXC | CB 482C | |
27 | Krzysztof Kamiński | KTM 250 SX-F | CCH 1M42 | |
28 | Waldemar Królakiewicz | KTM 450 EXC | CSW 7CP8 | |
29 | Radosław Bogucki | KTM 425 EXC | WPL 9M75 | |
30 | Sławomir Angowski | KTM 350 EXC | CB 994G | |
31 | Łukasz Obuchowicz | HUSABERG TE 250 | CB 685F | |
32 | Michał Twarowski | KTM 450 EXC | CT 380A | |
33 | Robert Paw | KTM 450 EXC | GSP Y887 | |
34 | Damian Stochmal | YAMAHA YZF 450 | CIN 299B | |
35 | Robert Dombek | YAMAHA YZF 450 | CIN 115A | |
36 | Jakub Frontczak | KTM EXC 450 | CIN 65R2 | |
37 | Krystian Wyszyński | KTM EXC 250 2T | GMB 3G53 | |
38 | Dominik Dorożała | HUSABERG FE 450 | PZ 395F | |
39 | Jan Drzewiecki | YAMAHA TT 600 | CCH 72WM | |
40 | Krzysztof Kwiatkowski | KTM 500 EXC | GPU AA13 | |
41 | Zbigniew Pieczarka | KTM EXC 350 | GA | |
42 | Mirosław Mendykowski | KTM EXC 500 | GA 5688 | |
43 | Grzegorz Jerchewicz | KTM EXC 350 | GD 319L | |
44 | Kamil Pacholewicz | KTM 350 EXC | ||
45 | Bartłomiej Niedziółka | KTM 525 EXC | GBY 05X9 | |
46 | Maciej Lipski | KTM 450 EXC | SB 4847 | |
47 | Mariusz Duda | KTM 200 EXC | SB 4942 | |
48 | Dariusz Sylwanowicz | HUSQVARNA TE 250 | GMB 1K22 | |
49 | Michał Parzonka | YAMAHA WR 450 F | PKE 95YL | |
50 | Piotr Kaczmarek | CAN AM 1000 | PNT EJ87 | |
51 | Arkadiusz Witak | KTM 525 EXC | PKE 37YL | |
52 | Marcin Kołodziejski | HONDA CRF 250 | NIL 1H31 | |
53 | Adam Horbacz | SUZUKI RMZ 450 | CSW 90F2 | |
54 | Jarosław Duda | KTM 250 EXC | SB 5396 | |
55 | Jarosław Dombek | KTM 500 EXC | CIN 53227 | |
56 | Rafał Szklarski | SUZUKI DRZ 400 | CIN 75R8 | |
57 | Romuald Lican | KTM 500 EXC | GA 9439 | |
58 | Michał Majkowski | KTM 400 EXC | POB 80XR | |
59 | Tomasz Frąckowiak | KTM 250 EXC | PGN CX15 | |
60 | Bartosz Markiewicz | HUSQVARNA TE 310 | GKA A74G | |
61 | Patryk Frontczak | YAMAHA YZ | CIN 2947 | |
62 | Maciej Grodzicki | KTM 500 EXC | PGN 6X30 | |
63 | Krystian Winiarski | KTM LC4 | POB 75XK | |
64 | Paweł Duda | KTM 450 EXC | SB 5720 | |
65 | Maciej Kędzierski | KTM 450 EXC | GS 250E | |
66 | Rafał Banaszak | SUZUKI DRZ 400 S | PL 0779 | |
67 | Patryk Soska | SUZUKI DRZ 400 Y | GSL AU42 | |
68 | Adam Węgierek | KTM 400 EXC | PCT 87J9 | |
69 | Piotr Bednarczyk | KTM 300 EXC | PY 4Q97 | |
70 | Hubert Kowalski | KTM 450 EXC | GD 119N | |
71 | Radosław Wełniec | KTM 450 EXC | CB 1880 | |
72 | Łukasz Siekierka | HUSABERG TE 300 | ||
73 | Michał Zarębski | KTM 350 EXC | WK 5043 | |
74 | Tomasz Matusiak | KTM 350 EXC | EL 900V | |
75 | Krzysztof Hecer | |||
76 | Michał Leśniewski | KTM 250 EXC | ||
77 | Łukasz Zielecki | YAMAHA WR 450 | CIN 75R5 | |
78 | Jakub Malesza | KTM 250 EXC-F | EL 818R | |
79 | Paweł Herot | KTM 450 EXC | PWA TF72 | |
80 | Łukasz Gorczyca | KTM 450 EXC | DTR 21PF | |
81 | Łukasz Kochański | YAMAHA WR 400 | WPL YE91 | |
82 | Adam Rydz | BETA 400 RR | WP 4854 | |
83 | Adrian Turant | YAMAHA WR 450 | WPL YE77 | |
84 | Jarosław Koper | HONDA CRF 450 X | WP 4430 | |
85 | Tomasz Harajda | KTM 350 EXC | NIL 1R29 | |
86 | Dariusz Hewelt | KTM 300 EXC | ||
87 | Janusz Rossochacki | HUSABERG TE 300 | GSP 56TV | |
88 | Bartosz Bukowski | KTM 525 EXC | PKE 98YV | |
89 | Kamil Pacholewicz | KTM 300 EXC | ||
90 | Mariusz Traczyk | KTM 450 EXC | PGN 44A2 | |
91 | Dominik Grygiel | YAMAHA WR 250 F | GD 556E | |
92 | Roman Szewczyk | KTM 450 EXC | GMB 6E17 | |
93 | Kulecki Mateusz | HONDA XR 400 | GSZ Z8NA | |
94 | Janusz Farasiewicz | KAWASAKI KX 250 | NOS 41121 | |
95 | Rafał Galiński | KTM 250 EXC | WN 0349 | |
96 | Marcin Borys | KTM 250 EXC | NOS AF60 | |
97 | Marcin Rewucki | KTM 520 EXC | GD 281C | |
98 | Michał Poliński | KTM LC4 640 | CG 6522 | |
99 | Sebastian Domachowski | SUZUKI DR 350 | CT 3735 | |
100 | Marcin Boguszewski | HONDA XR 650 R | WB 3355 | |
101 | Adam Komar | KTM 250 EXC | NOS 10VY | |
102 | Artur Krzyżanek | CAN AM 1000 | PO 957W | |
103 | Krzysztof Fujarski | KTM LC4 625 | CG 6366 | |
104 | Przemysław Samołucha | YAMAHA WR 450 | WP 3521 | |
105 | Rafał Wylk | HONDA CR 250 | CIN 99RY | |
106 | Piotr Urbański | SUZUKI DR 350 | WGM 3EP2 | |
107 | Dariusz Prusakowski | KTM 250 EXC | CB 044F | |
108 | Dawid Wikariak | HONDA XL 600 | C3 9104 | |
109 | Tomasz Kowalski | KTM 450 EXC | CT 191A | |
110 | Marcin Spirowski | SHERCO | ||
111 | Jarosław Zawadzki | KTM 300 EXC | WK 58CYP | |
112 | Szymon Mikołajczyk | KTM 250 SX-F | NOS M744 | |
113 | Przemysław Wolak | KTM 200 EXC | WD 5840 | |
114 | Michał Eidtner | HUSABERG TE 300 | NOS 87WM | |
115 | Radosław Wasilewski | KTM 250 EXC | FD 03XLT | |
116 | Patryk Mikołajczyk | YAMAHA WR 450 | NOS 09T6 | |
117 | Krzysztof Czacharowski | KAWASAKI 250 KX-F | N1 DZIK | |
118 | Sławomir Jankowski | KTM 450 EXC | PGN 86A6 | |
119 | Rafał Janowski | KTM 250 EXC | PGN 46A2 | |
120 | Andrzej Wojtas | BETA 300 RR | NOS 22WM | |
121 | Łukasz Mendalka | KTM 300 EXC | NOS 84AA | |
122 | Paweł Jastrzembski | YAMAHA WR 250 F | ERA 2571 | |
123 | Marcin Turłaj | YAMAHA TT 600 | DKL 7MG3 | |
124 | Łukasz Nowinowski | SUZUKI DR 350 | DKL 6PH3 | |
125 | Maciej Chmurzyński | HONDA XR | CTU 18XC | |
126 | Szymon Chmarzyński | YAMAHA YZF 450 | CSW A869 | |
127 | Mateusz Bałut | KTM 450 EXC | PGN 8Y47 | |
128 | Artur Wojciechowski | KTM 450 EXC | PO 526G | |
129 | Janusz Zagórski | KTM 350 EXC-F | GSP 43NX | |
130 | Adam Banasik | KTM 300 EXC | GA 6177 | |
131 | Michał Jarmoluk | KTM 250 SX | NOS 93RE | |
132 | Daniel Jakubiak | KTM 350 EXC | ZST 45284 | |
133 | Jarosław Pieronkiewicz | KTM 525 | PGN 48YY | |
134 | Damian Grabowski | KTM 450 EXC | FSU 99MA | |
135 | Sebastian Samborski | HUSABERG 570 | FZI 6G19 | |
136 | Łukasz Kaszyński | HONDA XR 650 | PWA 71VT | |
137 | Tomasz Weiner | YAMAHA YZ 125 | CSW 1ES5 | |
138 | Bartosz Szulc | HONDA CRF 450 R | CSW F274 | |
139 | Jakub Śliż | KTM 525 EXC | CSW 1FA8 | |
140 | Rafał Zeglara | HUSQVARNA TE 510 | GTC 1T80 | |
141 | Maciej Cybulski | KTM 450 EXC | GTC 5C68 | |
142 | Maciej Panasiuk | KTM 450 EXC | NO 6569 | |
143 | Kamil Kabat | KTM 530 | PWA TH68 | |
144 | Krzysztof Więczkowski | KTM 450 EXC | CG 6413 | |
145 | Tomasz Grabowski | KTM 300 | CAL 56EG | |
146 | Wojciech Czubaszek | HONDA XR 400 R | PP 382G | |
147 | Rafał Klejbor | YAMAHA YZF 450 | CSW 94V6 | |
148 | Dawid Miraszewski | HONDA CRF 450 R | CSW 54HV | |
149 | Tomasz Sokołowski | GAS GAS EC 250 | CSW 7FG6 | |
150 | Marcin Zawadziński | KTM 450 EXC | CSW 8CE1 | |
151 | Grzegorz Wożyński | KTM 525 EXC | CZN GY94 | |
152 | Zbigniew Smardzewski | KTM LC4 640 | ||
153 | Maksymilian Wagner | KTM 250 SX-F | ||
154 | Maciej Wagner | KTM 250 EXC | CZN GY98 | |
155 | Michał Wilkowski | HONDA CRF 450 | GKA 4PE4 | |
156 | Bartosz Magulski | KTM EXC 530 | ||
157 | Piotr Gilewski | KTM 200 EXC | TOS 61J8 | |
158 | Michał Baumgart | YAMAHA WR 250 | GDA 96YM | |
159 | Piotr Słowik | KTM 450 EXC | CBR 21A9 | |
160 | Artur Paliwoda | YAMAHA YZ 450 F | CBY 0686F | |
161 | Mikołaj Thrun | HONDA XR 650 L | WK 064J | |
162 | Jan Biegaj | KTM 450 EXC | ZST 7E44 | |
163 | Damian Kozłowski | KTM 350 EXC | PZ 473K | |
164 | Dawid Kozłowski | SUZUKI RMX 450 | PZ 180M | |
165 | Marcin Musialak | KAWASAKI KLX 250 | PO 4014 | |
166 | Przemysław Korcz | KTM 350 EXC | PZ 922F | |
167 | Michał Łoszajc | YAMAHA WR 250 | PY 4605 | |
168 | Juliusz Gackowski | KTM 250 EXC-F | CSW 3FM9 | |
169 | Dariusz Prusakowski | KTM 250 EXC-F | CB 044F | |
170 | Kamil Kędziera | HUSQVARNA 501 FE | DUS 323 | |
171 | Michał Kułakowski | YAMAHA WR 250 | NIL 1W19 | |
172 | Waldemar Gawin | HONDA CRF 450 X | GKA XT75 | |
173 | Jan Flisikowski | KTM 250 EXC | GKA 5TE9 | |
174 | Marcin Chyliński | SUZUKI DRZ 400 | GSZ 90NJ | |
175 | Marcin Janowski | DUZUKI DR 650 | GSZ 88NE | |
176 | Bartosz Gawkowski | KTM 520 EXC | ||
177 | Mateusz Sawczenko | HONDA CRF 450 R | ||
178 | Florian Drężek | KTM 400 EXC | ||
179 | Jakub Dębek | BETA RR 400 | WO 2513 | |
180 | Jacek Miller | HUSABERG 570 FE | CIN 72R3 | |
181 | Maciej Ligmanowski | YAMAHA YZ 250 | CSW 67X9 | |
182 | Patryk Żurek | HONDA CRF 450 | CSW 98A5 | |
183 | Damian Wawerek | HONDA CRF 450 R | ||
184 | Marcin Młynarczyk | HONDA XR 250 | ||
185 | Paweł Trzeciak | YAMAHA WR 250 F | WPI AA69 | |
186 | Bartłomiej Kulwikowski | KTM 200 EXC | GKA NE51 | |
187 | Witold Sypion | KTM 450 EXC | ||
188 | Wojciech Koniuszy | KTM LC4 620 | ZKO 75CP | |
189 | Mateusz Samborski | DUZUKI DRZ 400 | PNT EP57 | |
190 | Damian Wawerek | HONDA CRF 450R | ||
191 | Bartosz Kulas | KTM 530 EXC | NO 5717 | |
192 | Łukasz Różański | HUSABERG TE 300 | TK 3206 | |
193 | Jarosław Błaszkowski | HUSQVARNA TE 510 | GKS 280K | |
194 | Rafał Janikowski | KTM 450 EXC | GKS 26WT | |
195 | Marek Syzdół | YAMAHA TTR 600 | GD 087J | |
196 | Artur Ciecierski | KTM 450 EXC | ||
197 | Paweł Wilczewski | BETA 400 | ||
198 | Arkadiusz Burkowski | CAN AM 1000 | PWA | |
199 | Robert Nejdora | HONDA CR 125 | PO 4R25 | |
200 | Łukasz Gałuszka | HUSQVARNA TE 300 | ||
201 | ||||
202 | ||||
203 | ||||
204 | ||||
205 | ||||
206 | ||||
207 | ||||
208 | ||||
209 | ||||
210 | ||||
211 | ||||
212 | ||||
213 | ||||
214 | ||||
215 | ||||
216 | ||||
217 | ||||
218 | ||||
219 | ||||
220 | ||||
221 | ||||
222 | ||||
223 | ||||
224 | ||||
225 | ||||
226 | ||||
227 | ||||
228 | ||||
229 | ||||
230 | ||||
231 | ||||
232 | ||||
233 | ||||
234 | ||||
235 | ||||
236 | ||||
237 | ||||
238 | ||||
239 | ||||
240 | ||||
241 | ||||
242 | ||||
243 | ||||
244 | ||||
245 | ||||
246 | ||||
247 | ||||
248 | ||||
249 | ||||
250 |