Enduro

Świecie 2015-09-12
V KOCIEWSKI RAJD ENDURO
Wyniki Open Motory
Msc Nr Nazwisko Imię Model Okr. 1 Okr. 2 Czas sum. Vśr Różnica
1 48 Sylwanowicz Dariusz Husqvarna TE250 00:48:08 00:46:06 01:34:14 48,4 00:00:00
2 93 Kruger Marcin  YAMAHA WR250 00:46:18 00:48:33 01:34:52 48,1 00:00:37
3 171 Kułakowski  Michał  YAMAHA WR 250 00:46:10 00:59:32 01:45:43 43,1 00:11:28
4 110 Spirowski  Marcin  SHERCO 00:54:36 00:53:00 01:47:37 42,4 00:13:22
5 18 Małaczyński  Janusz  KTM 500 EXC 00:52:12 00:55:42 01:47:54 42,3 00:13:39
6 55 Dombek  Jarosław  KTM 500 EXC 00:54:00 00:55:18 01:49:18 41,7 00:15:03
7 104 Jeziorski  Marek  KTM 200 EXC 00:58:20 00:53:37 01:51:58 40,7 00:17:43
8 15 Rychel Krzysztof 00:56:48 00:56:45 01:53:34 40,2 00:19:19
9 11 Średziński  Marcin  SUZUKI DR 350 00:54:55 01:00:30 01:55:26 39,5 00:21:11
10 38 Łada Robert  HUSABERG FE 450 00:53:55 01:04:34 01:58:29 38,5 00:24:14
11 132 Jakubiak  Daniel  KTM 350 EXC 00:56:49 01:01:43 01:58:32 38,5 00:24:17
12 114 Eidtner  Michał  HUSABERG TE 300 01:04:30 00:54:19 01:58:50 38,4 00:24:35
13 28 Kołodziejski Marcin  KTM 450 EXC 00:56:47 01:02:12 01:58:59 38,3 00:24:44
14 60 Markiewicz  Bartosz  HONDA CRF 450 X 00:56:42 01:04:37 02:01:20 37,6 00:27:05
15 159 Słowik  Piotr  KTM 450 EXC 00:55:33 01:11:30 02:07:04 35,9 00:32:49
16 10 Górecki  Jakub  KTM EXC 300 01:00:14 01:08:24 02:08:38 35,4 00:34:23
17 4 Szmytkowski  Paweł  HONDA CRF 450 X 01:02:09 01:07:23 02:09:33 35,2 00:35:18
18 194 Janikowski Rafał KTM 450 EXC 01:03:41 01:06:53 02:10:34 34,9 00:36:19
19 191 Kulas  Bartosz  KTM 530 EXC 01:01:42 01:09:18 02:11:01 34,8 00:36:46
20 46 Lipski  Maciej  KTM 450 EXC 00:58:53 01:12:25 02:11:19 34,7 00:37:04
21 92 Szewczyk  Roman  KTM 450 EXC 00:57:06 01:14:24 02:11:30 34,7 00:37:16
22 113 Wolak  Przemysław  KTM 200 EXC 01:04:05 01:07:38 02:11:44 34,6 00:37:29
23 142 Panasiuk  Maciej  KTM 450 EXC 01:08:05 01:03:56 02:12:02 34,5 00:37:47
24 32 Twarowski  michał  KTM 450 EXC 01:13:54 00:58:17 02:12:12 34,5 00:37:57
25 196 Ciecierski Artur KTM 450 EXC 01:12:43 00:59:31 02:12:14 34,5 00:37:59
26 45 Niedziółka  Bartłomiej  KTM 525 EXC 01:06:56 01:05:20 02:12:17 34,5 00:38:02
27 133 Błoński Dariusz  KTM 525 00:59:47 01:13:04 02:12:52 34,3 00:38:37
28 2 Pląsek  Łukasz  KTM EXC 250 00:59:45 01:13:17 02:13:02 34,3 00:38:47
29 57 Lican  Romuald  KTM 500 EXC 01:00:44 01:12:56 02:13:40 34,1 00:39:25
30 36 Frontczak  Jakub  KTM EXC 450 01:03:00 01:11:24 02:14:25 33,9 00:40:10
31 156 Magulski  Bartosz  KTM EXC 530 01:11:12 01:03:43 02:14:56 33,8 00:40:41
32 7 Gockowski  Krzysztof  KTM EXC 250 01:02:44 01:12:22 02:15:06 33,7 00:40:51
33 78 Malesza  Jakub  KTM 250 EXC-F 01:11:42 01:03:53 02:15:35 33,6 00:41:20
34 21 Kunda  Rafał  KTM 450 EXC 01:04:09 01:11:34 02:15:44 33,6 00:41:29
35 17 Chilewski Paweł  KTM 450 EXC 00:54:43 01:21:17 02:16:00 33,5 00:41:45
36 61 Frontczak  Patryk  YAMAHA YZ 01:00:26 01:15:35 02:16:01 33,5 00:41:46
37 96 Borys  Marcin  KTM 250 EXC 01:01:35 01:14:33 02:16:08 33,5 00:41:53
38 16 Niekraszewicz  Sławomir  KTM 450 EXC 01:04:13 01:12:08 02:16:21 33,4 00:42:06
39 177 Sawczenko  Mateusz  HONDA CRF 450 R 01:07:52 01:08:35 02:16:28 33,4 00:42:13
40 115 Wasilewski  Radosław  KTM 250 EXC 01:06:47 01:09:56 02:16:43 33,4 00:42:28
41 94 Farasiewicz  Janusz  KAWASAKI KX 250 01:00:50 01:16:23 02:17:13 33,2 00:42:58
42 168 Gackowski  Juliusz  KTM 250 EXC-F 01:08:55 01:08:38 02:17:33 33,1 00:43:18
43 41 Pieczarka  Zbigniew  KTM EXC 350 01:06:55 01:10:38 02:17:34 33,1 00:43:19
44 158 Baumgart  Michał  YAMAHA WR 250 01:07:28 01:10:06 02:17:35 33,1 00:43:20
45 68 Węgierek  Adam  KTM  400 EXC 01:05:42 01:11:56 02:17:38 33,1 00:43:23
46 20 Frelichowski  Daniel  KTM 450 EXC 01:04:14 01:13:39 02:17:54 33,1 00:43:39
47 111 Zawadzki  Jarosław  KTM 300 EXC 01:12:01 01:06:58 02:18:59 32,8 00:44:44
48 131 Jarmoluk  Michał  KTM 250 SX 01:13:00 01:07:14 02:20:14 32,5 00:45:59
49 69 Moskal Jarosław  KTM 300 EXC 01:07:08 01:13:46 02:20:54 32,4 00:46:39
50 173 Flisikowski  Jan  KTM 250 EXC 01:12:19 01:10:02 02:22:21 32 00:48:06
51 121 Mendalka  Łukasz  KTM 300 EXC 01:11:00 01:11:32 02:22:32 32 00:48:17
52 6 Zielony  Wojciech  KTM 350 EXC-F 01:12:18 01:11:31 02:23:49 31,7 00:49:34
53 107 Prusakowski  Dariusz  KTM 250 EXC 01:08:14 01:15:47 02:24:01 31,7 00:49:46
54 200 Pawłowski Michał GAS GAS EC 300 01:14:41 01:09:21 02:24:02 31,7 00:49:47
55 5 Gmurowski  Tomasz  HUSABERG TE 300 01:02:48 01:21:46 02:24:34 31,5 00:50:19
56 65 Kędzierski  Maciej  KTM 450 EXC 01:15:35 01:10:07 02:25:42 31,3 00:51:27
57 187 Sypion  Witold  KTM 450 EXC 01:11:38 01:14:22 02:26:00 31,2 00:51:45
58 116 Mikołajczyk  Patryk  YAMAHA WR 450 01:22:35 01:04:40 02:27:15 31 00:53:00
59 144 Więczkowski  Krzysztof  KTM 450 EXC 01:08:47 01:20:28 02:29:16 30,5 00:55:01
60 193 Błaszkowski Jarosław HUSQVARNA TE 510 01:06:49 01:22:34 02:29:23 30,5 00:55:08
61 89 Bogucki Radosław  KTM 300 EXC 01:44:18 00:45:14 02:29:33 30,5 00:55:18
62 105 Wylk  Rafał  HONDA CR 250 01:20:11 01:09:46 02:29:57 30,4 00:55:42
63 95 Galiński  Rafał  KTM 250 EXC 01:19:06 01:10:51 02:29:58 30,4 00:55:43
64 192 Różański Łukasz HUSABERG TE 300 01:16:12 01:14:08 02:30:21 30,3 00:56:06
65 22 Kowalski  Adam  KTM 450 EXC 01:04:07 01:27:07 02:31:15 30,1 00:57:00
66 8 Kilanowski  Krzysztof  HONDA CRF 450 X 01:18:11 01:14:04 02:32:15 29,9 00:58:01
67 9 Brzozowski  Przemysław  HONDA CRF 450 X 01:14:04 01:18:20 02:32:25 29,9 00:58:10
68 13 Zachwieja  Bogusz  KTM EXC 300 01:07:54 01:24:41 02:32:35 29,9 00:58:20
69 73 Zarębski  Michał  KTM 350 EXC 01:29:05 01:04:30 02:33:36 29,7 00:59:21
70 44 Pacholewicz  Kamil  KTM 350 EXC 01:20:06 01:13:41 02:33:47 29,7 00:59:32
71 197 Wilczewski Paweł BETA 400 01:25:34 01:09:23 02:34:57 29,4 01:00:42
72 43 Jerchewicz  Grzegorz  KTM EXC 350 01:23:35 01:11:31 02:35:07 29,4 01:00:52
73 87 Rossochacki  Janusz  HUSABERG TE 300 01:15:00 01:20:42 02:35:42 29,3 01:01:27
74 52 Kornacki Jarosław  KTM 450 EXC 01:24:54 01:10:51 02:35:46 29,3 01:01:31
75 82 Rydz  Adam  BETA 400 RR 01:14:17 01:21:30 02:35:47 29,3 01:01:32
76 130 Banasik  Adam  KTM 300 EXC 01:21:36 01:14:43 02:36:20 29,2 01:02:05
77 40 Kwiatkowski  Krzysztof  KTM 500 EXC 01:24:39 01:12:02 02:36:42 29,1 01:02:27
78 118 Jankowski  Sławomir  KTM 450 EXC 01:17:40 01:19:29 02:37:10 29 01:02:55
79 37 Wyszyński  Krystian  KTM EXC 250 2T 01:14:05 01:23:09 02:37:15 29 01:03:00
80 76 Leśniewski  Michał  KTM 250 EXC 01:25:12 01:12:39 02:37:51 28,9 01:03:36
81 58 Majkowski  Michał  KTM 400 EXC 01:27:50 01:10:44 02:38:34 28,8 01:04:19
82 166 Korcz  Przemysław  KTM 350 EXC 01:47:21 00:52:08 02:39:29 28,6 01:05:14
83 117 Czacharowski  Krzysztof  KAWASAKI 250 KX-F 01:21:43 01:18:56 02:40:39 28,4 01:06:24
84 124 Nowinowski  Łukasz  SUZUKI DR 350 01:21:08 01:19:33 02:40:42 28,4 01:06:27
85 24 Budziak  Paweł  KTM 350 EXC 01:24:15 01:16:43 02:40:58 28,3 01:06:43
86 126 Chmurzyński  szymon  YAMAHA YZF 450 01:22:01 01:19:32 02:41:34 28,2 01:07:19
87 85 Harajda  Tomasz  KTM 350 EXC 01:22:53 01:19:54 02:42:47 28 01:08:32
88 120 Wojtas  Andrzej  BETA 300 RR 01:28:22 01:14:51 02:43:14 27,9 01:08:59
89 35 Dombek  Robert  YAMAHA YZF 450 01:28:57 01:19:01 02:47:59 27,1 01:13:44
90 178 Drężek  Florian  KTM 400 EXC 01:32:00 01:16:25 02:48:26 27,1 01:14:11
91 101 Komar  Adam  KTM 250 EXC 01:23:58 01:24:34 02:48:32 27,1 01:14:17
92 25 Hermelin Wojciech  KTM 350 EXC 01:23:31 01:25:04 02:48:36 27 01:14:21
93 26 Wącior  Janusz  KTM 450 EXC 01:25:57 01:23:36 02:49:33 26,9 01:15:18
94 112 Mikołajczyk  Szymon  KTM 250 SX-F 01:22:08 01:29:15 02:51:23 26,6 01:17:08
95 74 Matusiak  Tomasz  KTM 350 EXC 01:16:54 01:35:23 02:52:17 26,5 01:18:02
96 125 Chmurzyński  michał  HONDA XR 01:50:35 01:04:18 02:54:53 26,1 01:20:38
97 3 Podlewski  Tomasz  KTM EXC 250 01:21:34 01:37:15 02:58:49 25,5 01:24:34
98 137 Weiner  Tomasz  YAMAHA YZ 125 01:45:23 01:13:26 02:58:50 25,5 01:24:35
99 135 Samborski  Sebastian  HUSABERG 570 01:12:25 01:47:17 02:59:43 25,4 01:25:28
100 172 Gawin  Waldemar  HONDA CRF 450 X 01:24:18 01:38:25 03:02:43 25 01:28:28
101 186 Kulwikowski  Bartłomiej  KTM 200 EXC 01:35:33 01:27:10 03:02:43 25 01:28:28
102 86 Hewelt  Dariusz  KTM 300 EXC 01:40:08 01:23:22 03:03:30 24,8 01:29:15
103 51 Witak  Arkadiusz  KTM 525 EXC 01:40:50 01:26:02 03:06:52 24,4 01:32:37
104 119 Jankowski  Rafał  KTM LC4 625 SXC 01:48:14 01:19:04 03:07:18 24,3 01:33:03
105 54 Duda  Jarosław  KTM 250 EXC 01:54:47 01:18:26 03:13:14 23,6 01:38:59
106 97 Rewucki  Marcin  KTM 520 EXC 01:47:21 01:27:04 03:14:25 23,5 01:40:10
107 146 Czubaszek  Wojciech  HONDA XR 400 R 02:00:31 01:14:31 03:15:02 23,4 01:40:47
108 129 Zagórski  Janusz  KTM 350 EXC-F 01:45:58 01:29:12 03:15:11 23,4 01:40:56
109 56 Szklarski  Rafał  SUZUKI DRZ 400 01:48:34 01:27:41 03:16:16 23,2 01:42:01
110 49 Parzonka  Michał  YAMAHA WR 450 F 01:44:40 01:34:05 03:18:45 22,9 01:44:30
111 188 Koniuszy  Wojciech  KTM LC4 620 02:08:46 01:10:14 03:19:01 22,9 01:44:46
112 66 Banaszak  Rafał  SUZUKI DRZ 400 S 02:03:23 01:18:50 03:22:13 22,5 01:47:58
113 176 Gawkarski  Bartosz  KTM 520 EXC 01:42:09 01:40:20 03:22:30 22,5 01:48:15
114 179 Dębek  Jakub  BETA RR 400 01:38:44 01:43:59 03:22:43 22,5 01:48:28
115 59 Frąckowiak  Tomasz  KTM 250 EXC 01:53:21 01:29:42 03:23:04 22,5 01:48:49
116 33 Paw  Robert  KTM 450 EXC 02:00:57 01:22:49 03:23:46 22,4 01:49:31
117 151 Wożyński  Grzegorz  KTM 525 EXC 02:04:58 01:19:05 03:24:03 22,3 01:49:48
118 185 Trzeciak  Paweł  YAMAHA WR 250 F 02:43:05 00:41:02 03:24:07 22,3 01:49:52
119 190 Siekierka Łukasz  HONDA CRF 450R 01:25:11 01:59:21 03:24:32 22,3 01:50:17
120 139 Śliż  Jakub  KTM 525 EXC 02:00:17 01:27:04 03:27:22 22 01:53:07
121 138 Szulc  Bartosz  HONDA CRF 450 R 02:01:39 01:26:04 03:27:43 22 01:53:28
122 79 Herot  Paweł  KTM 450 EXC 02:04:46 01:23:22 03:28:09 21,9 01:53:54
123 127 Bałut  Mateusz  KTM 450 EXC 02:05:07 01:23:14 03:28:21 21,9 01:54:06
124 90 Traczyk  Mariusz  KTM 450 EXC 01:50:10 01:39:08 03:29:19 21,8 01:55:04
125 64 Duda  Paweł  KTM 450 EXC 02:00:39 01:36:36 03:37:15 21 02:03:00
126 163 Kozłowski  Damian  KTM 350 EXC 02:28:53 01:10:32 03:39:26 20,8 02:05:11
127 98 Poliński  Michał  KTM LC4 640 02:04:42 01:34:51 03:39:33 20,8 02:05:18
128 47 Duda  Mariusz  KTM 200 EXC 02:11:09 01:28:29 03:39:39 20,8 02:05:24
129 155 Wilkowski  Michał  HONDA CRF 450 01:51:17 01:51:33 03:42:50 20,5 02:08:35
130 141 Cybulski  Maciej  KTM 450 EXC 02:00:27 01:43:57 03:44:25 20,3 02:10:10
131 140 Zeglara  Rafał  HUSQVARNA TE 510 01:43:23 02:01:16 03:44:40 20,3 02:10:25
132 182 Żurek  Patryk  HONDA CRF 450 02:25:01 01:20:35 03:45:36 20,2 02:11:21
133 91 Grygiel  Dominik  YAMAHA WR 250 F 02:15:23 01:36:30 03:51:53 19,7 02:17:38
134 70 Kowalski  Hubert  KTM 450 EXC 02:15:09 01:36:51 03:52:01 19,7 02:17:46
135 165 Musialak  Marcin  KAWASAKI KLX 250 02:40:18 01:18:21 03:58:39 19,1 02:24:24
136 164 Kozłowski  Dawid  SUZUKI RMX 450 02:40:29 01:18:38 03:59:07 19,1 02:24:52
137 167 Łoszajc  Michał  YAMAHA WR 250 02:42:26 01:18:12 04:00:38 18,9 02:26:23
138 80 Gorczyca  Łukasz  KTM 450 EXC 02:24:45 01:36:28 04:01:13 18,9 02:26:58
139 88 Bukowski  Bartosz  KTM 525 EXC 02:26:58 01:36:31 04:03:30 18,7 02:29:15
140 81 Kochański  Łukasz  YAMAHA WR 400 02:26:54 01:36:39 04:03:34 18,7 02:29:19
141 12 Stobiecki  Paweł  YAMAHA WR 250 02:44:04 01:19:35 04:03:39 18,7 02:29:24
142 31 Obuchowicz  Łukasz  HUSABERG TE 250 02:25:17 01:38:41 04:03:59 18,7 02:29:44
143 149 Sokołowski  Tomasz  GAS GAS EC 250 01:42:57 02:22:29 04:05:26 18,6 02:31:11
144 148 Miraszewski  Dawid  HONDA CRF 450 R 01:43:08 02:22:26 04:05:35 18,6 02:31:20
145 183 Wawerek  Damian  HONDA CRF 450 R 02:33:39 01:33:55 04:07:34 18,4 02:33:19
146 99 Domachowski  Sebastian  SUZUKI DR 350 02:18:25 01:50:11 04:08:37 18,3 02:34:22
147 108 Wikariak  Dawid  HONDA XL 600 02:29:19 01:42:11 04:11:30 18,1 02:37:15
148 154 Wagner  Maciej  KTM 250 EXC 02:29:20 01:45:05 04:14:25 17,9 02:40:10
149 169 Minczyński Rafał  KTM 250 EXC-F 02:34:06 01:44:37 04:18:43 17,6 02:44:28
150 50 Kołodziejski  marcin  HONDA CRF 250 X 02:11:48 02:09:02 04:20:50 17,5 02:46:35
151 198 Zawadzki Jarosław KTM 300 EXC 02:12:12 02:09:04 04:21:16 17,5 02:47:01
152 170 Kędziera  Kamil  HUSQVARNA 501 FE 02:05:30 02:17:26 04:22:57 17,3 02:48:42
153 39 Drzewiecki  Jan  YAMAHA TT 600 02:01:55 02:26:30 04:28:26 17 02:54:11
154 53 Horbacz  Adam  SUZUKI RMZ 450 02:26:04 02:09:37 04:35:41 16,5 03:01:26
155 30 Angowski  Sławomir  KTM 350 EXC 01:16:59 03:20:16 04:37:16 16,4 03:03:01
156 199 Szczepkowski Maciej KTM 450 EXC 00:58:13 00:58:13 39,2 -1 okr.
157 145 Grabowski  Tomasz  KTM 300 00:58:33 00:58:33 38,9 -1 okr.
158 122 Jastrzembski  Paweł  YAMAHA WR 250 F 01:06:01 01:06:01 34,5 -1 okr.
159 160 Paliwoda  Artur  YAMAHA YZ 450 F 01:07:17 01:07:17 33,9 -1 okr.
160 42 Mendykowski  Mirosław  KTM EXC 500 01:26:21 01:26:21 26,4 -1 okr.
161 75 Hecer  Krzysztof 01:32:22 01:32:22 24,7 -1 okr.
162 34 Stochmal  Damian  YAMAHA YZF 450 01:36:14 01:36:14 23,7 -1 okr.
163 14 Grajek  Przemysław  BMW G650 X 01:36:48 01:36:48 23,6 -1 okr.
164 19 Łada  Robert  KTM 350 EXC 01:39:11 01:39:11 23 -1 okr.
165 150 Zawadziński  Marcin  KTM 450 EXC 01:42:19 01:42:19 22,3 -1 okr.
166 147 Klejbor  Rafał  YAMAHA YZF 450 01:43:11 01:43:11 22,1 -1 okr.
167 71 Wełniec  Radosław  KTM 450 EXC 01:53:30 01:53:30 20,1 -1 okr.
168 62 Grodzicki  Maciej  KTM 500 EXC 01:54:55 01:54:55 19,8 -1 okr.
169 152 Smardzewski  Zbigniew  KTM LC4 640 01:55:10 01:55:10 19,8 -1 okr.
170 77 Zielecki  Łukasz  YAMAHA WR 450 01:57:49 01:57:49 19,3 -1 okr.
171 161 Thrun  Mikołaj  HONDA XR 650 L 02:05:36 02:05:36 18,2 -1 okr.
172 157 Pastuła  Krzysztof  KTM 450 EXC 02:05:37 02:05:37 18,2 -1 okr.
173 1 Kalinowski  Marcin  HUSQVARNA TE 310 02:15:27 02:15:27 16,8 -1 okr.
174 123 Turłaj  Marcin  YAMAHA TT 600 02:15:46 02:15:46 16,8 -1 okr.
175 84 Koper  Jarosław  HONDA CRF 450 X 02:25:30 02:25:30 15,7 -1 okr.
176 184 Młynarczyk  Marcin  HONDA XR 250 02:36:05 02:36:05 14,6 -1 okr.
177 143 Kabat  Kamil  KTM 530 02:36:46 02:36:46 14,5 -1 okr.
178 83 Turant  Adrian  YAMAHA WR 450 02:37:08 02:37:08 14,5 -1 okr.
179 136 Kaszyński  Łukasz  HONDA XR 650 02:37:53 02:37:53 14,4 -1 okr.
180 153 Wagner  Maksymilian  KTM 250 SX-F 03:39:33 03:39:33 10,4 -1 okr.
181 103 Fujarski  Krzysztof  KTM LC4 625 03:39:47 03:39:47 10,4 -1 okr.
182 134 Budzyński Remigiusz  KTM 450 EXC DNF* DNF* DNF*
183 180 Miller  Jacek  HUSABERG 570 FE DNF* DNF* DNF*
*DNF – nie ukończył