Lista uczestników ATV
Lista uczestników V edycji Kociewskiego Rajdu Enduro – 12-09-2015r.
~klasa ATV
Obywatelska Inicjatywa Offroadowa~
Lp. | Imię i Nazwisko | Model ATV | Nr. rejestracyjny | Rozmiar |
1 | Arkadiusz Boniek | CAN AM 1000 | CSW 7FH7 | |
2 | Marcin Kałuża | CAN AM 1000 | CSW 4FC4 | |
3 | Michał Małaczyński | CAN AM 800 | CBY PN46 | |
4 | Maciej Huczyński | YAMAHA GRIZZLY | CBY HL79 | |
5 | Piotr Makowski | YAMAHA GRIZZLY | WG 3109 | |
6 | Piotr Kufel | YAMAHA GRIZZLY | CSW 7G8X | |
7 | Paweł Konieczka | HONDA RINCON 680 | PGN 9T51 | |
8 | Paweł Wiśniewski | POLARIS SPORTSMAN | PGN 7K17 | |
9 | Leszek Kuszak | CAN AM 1000 | PGN 9V71 | |
10 | Jarosław Zieliński | CAN AM OUTLANDER | PGN 9V02 | |
11 | Tomasz Lisiecki | CAN AM OUTLANDER | PGN 6E75 | |
12 | Przemysław Galas | HONDA RINCON 680 | PGN 9V61 | |
13 | Adam Dutko | CAN AM 1000 | PWA TH04 | |
14 | Zbigniew Wiśniewski | KAWASAKI KVF 400C | CSW 5CP8 | |
15 | Tomasz Pokrop | CAN AM 800 | PZ 52CH | |
16 | Mateusz Szymański | HONDA RINCON 680 | P1 EXFAN | |
17 | Marek Bugajak | CAN AM 1000 | PGN 6W99 | |
18 | Waldemar Konieczka | HONDA RINCON 680 | PGN 9551 | |
19 | Piotr Cichoński | POLARIS XP 850 | PO 775M | |
20 | Marcin Bala | CAN AM RENEGADE | CSW 5EU5 | |
21 | Tomasz Kalinowski | YAMAHA GRIZZLY | CIN 128G | |
22 | Marcin Kruszewski | YAMAHA GRIZZLY | ||
23 | Marcin Matuszewski | CAN AM BOMBARDIER | ONT 7G74 | |
24 | Artur Cieśla | CF MOTO 800 | CIN 76S9 | |
25 | Tomasz Kłysiak | CAN AM 800 | PZ 996H | |
26 | Sebastian Wachowiak | YAMAHA GRIZZLY | CIN 22S3 | |
27 | Robert Cichoński | CAN AM 800 | PZ 715H | |
28 | Tomasz Mazur | CAN AM 800 XT | CTR 3SJ4 | |
29 | Marcin Aszyk | CAN AM 800 XT | CGD 72UP | |
30 | Krzysztof Kosobucki | CAN AM 1000 XT | CT 595A | |
31 | Przemysław Marcinkowski | CAN AM 1000 XT | PWA TL94 | |
32 | Paweł Markowski | SUZUKI KINGQUAD | CT 7220 | |
33 | Radosław Pajchrowski | CAN AM 800 | PNT EF45 | |
34 | Dawid Spichalski | CAN AM 800 | CSW 5EC5 | |
35 | Artur Marzec | KYMCO MXU 500 | NE 2734 | |
36 | Piotr Fagiewicz | KAWASAKI KVF 750 | GA 7082 | |
37 | Robert Witusiński | YAMAHA GRIZZLY | GA 7182 | |
38 | Michał Kunikowski | CAN AM 800 | GKA 5YG3 | |
39 | Piotr Borski | YAMAHA GRIZZLY | GWE 4AG5 | |
40 | Bartosz Pranczke | CAN AM 1000 | PWA UA54 | |
41 | Grzegorz Kudak | YAMAHA GRIZZLY | PWA 85VR | |
42 | Tomasz Szymczyk | ARCTIC CAT 650 | DMI N772 | |
43 | Dariusz Wojciechowski | CAN AM 800 | PWA TL87 | |
44 | Marek Kudłaszyk | CAN AM 1000 | PWA TL62 | |
45 | Jakub Jagielski | SUZUKI KINGQUAD | KCH 83PZ | |
46 | Marcin Makowiecki | YAMAHA GRIZZLY | CIN 239S | |
47 | Bartłomiej Kosiński | YAMAHA GRIZZLY | CCH 3M06 | |
48 | Michał Milewczyk | BUYANG FA-H 300 | GWE 1FP1 | |
49 | Arek Pałubicki | CAN AM 800 | GWE 2CK8 | |
50 | Radek Pałubicki | CAN AM 800 | GA 4242 | |
51 | Krzysztof Coch | CAN AM 800 | HB CCCC | |
52 | Mariusz Moskal | YAMAHA GRIZZLY | CIN 31M1 | |
53 | Tomasz Nierzwicki | ACCESS SP 400 R | WD 2023 | |
54 | Bartłomiej Nierzwicki | ACCESS SP 400 R | GST 1E20 | |
55 | Karol Mirowski | CAN AM 1000 | ||
56 | Mirosław Grzenia | YAMAHA GRIZZLY | GWE 1FF9 | |
57 | Krzysztof Stolarek | CAN AM 1000 | PNT EV44 | |
58 | Bartosz Gryczka | SUZUKI KINGQUAD | PWA 20VA | |
59 | Krzysztof Kubicki | CAN AM 800 | PNT EG48 | |
60 | Maciej Cyperski | CAN AM 800 | GD 380L | |
61 | Andrzej Litwin | YAMAHA GRIZZLY | GDA YS46 | |
62 | Janusz Śmietański | CAN AM 500 | GKW 5R99 | |
63 | Radosław Rumiński | ARCTIC KAT 700 | ||
64 | Leszek Fliciński | YAMAHA YFM 700 | CIN 49L6 | |
65 | Marek Banaś | YAMAHA GRIZZLY | ||
66 | Damian Walkowiak | YAMAHA GRIZZLY | PSZ FP99 | |
67 | Piotr Plasecki | CAN AM 1000 | PGN 9X90 | |
68 | Dominik Trochowski | ACCESS SP 400 | CSW 1FA9 | |
69 | Krzysztof Lampert | CAN AM 1000 | ||
70 | Marcin Lampert | CAN AM 1000 | ||
71 | Marcin Domagała | YAMAHA GRIZZLY | ||
72 | Robert Poszewa | CAN AM 1000 | ||
73 | Piotr Strzyżewski | CAN AM 1000 | CB 767G | |
74 | Rafał Jakusz | YZMAHA GRIZZLY | GWE 6AG4 | |
75 | Maciej Paciorek | YAMAHA GRIZZLY | GD 107J | |
76 | Bartłomiej Chudzik | CAN AM 1000 | GD 864M | |
77 | Marek Plutowski | SUZUKI LT-Z 400 | CB 653A | |
78 | Miłosz Niemczyk | CAN AM 800 | CSW | |
79 | Mateusz Kutta | CAN AM | 1-Q57 | |
80 | Tomasz Kurasiak | POLARIS RZR 900 | PZ 255K | |
81 | Sławomir Kiedrowski | YAMAHA GRIZZLY | GWE 4AV6 | |
82 | Daniel Polewski | CAN AM 1000 | ||
83 | Damian Jarych | YAMAHA GRIZZLY | ||
84 | Sławomir Kowalczyk | CAN AM 800 | ||
85 | Kamil Gwiździel | CAN AM 800 | CSE 25UW | |
86 | Leszek Sobieszczyk | CAN AM 1000 | CSE 09PX | |
87 | Marcin Maliszewski | CAN AM 800 | CSW 5FF4 | |
88 | Paweł Ilkowski | KAWASAKI 750 | CRA 391A | |
89 | Tomasz Czajkowski | YAMAHA GRIZZLY | PKN 22W6 | |
90 | Robert Mużyński | PKN 2RS2 | ||
91 | Marek Banaś | YAMAHA GRIZZLY | ||
92 | Radosław Bojczyk | CAN AM 800 | PZL A45M | |
93 | Kamil Ogrodowski | YAMAHA BRUIN | CW 2456 | |
94 | Tomasz Kurasiak | POLARIS 900 | PZ 255L | |
95 | Robert Muszyński | YAMAHA GRIZZLY | PKN 2RS2 | |
96 | Wiesław Jurkiewicz | CAN AM 800 | KWA 4GY7 | |
97 | Rafał Sosnowski | CAN AM 800 | WML LM04 | |
98 | Michał Burkiewicz | CAN AM 800 | PNTEH 18 | |
99 | Dominik Śmieszny | CAN AM 800 | CSW 8EP8 | |
100 | Paweł Romanowski | CAN AM 800 | WCI 3307 | |
101 | ||||
102 | ||||
103 | ||||
104 | ||||
105 | ||||
106 | ||||
107 | ||||
108 | ||||
109 | ||||
110 | ||||
111 | ||||
112 | ||||
113 | ||||
114 | ||||
115 | ||||
116 | ||||
117 | ||||
118 | ||||
119 | ||||
120 | ||||
121 | ||||
122 | ||||
123 | ||||
124 | ||||
125 | ||||
126 | ||||
127 | ||||
128 | ||||
129 | ||||
130 | ||||
131 | ||||
132 | ||||
133 | ||||
134 | ||||
135 | ||||
136 |