ATV
Świecie 2015-09-12 | |||||||||
V KOCIEWSKI RAJD ENDURO | |||||||||
Wyniki Open ATV | |||||||||
Msc | Nr | Nazwisko | Imię | Model | Okr. 1 | Okr. 2 | Czas sum. | Vśr | Różnica |
1 | 388 | Ilkowski | Paweł | KAWASAKI 750 | 01:11:25 | 01:04:07 | 02:15:32 | 33,6 | 00:00:00 |
2 | 389 | Czajkowski | Tomasz | YAMAHA GRIZZLY | 01:13:56 | 01:16:49 | 02:30:45 | 30,2 | 00:15:12 |
3 | 323 | Matuszewski | Marcin | CAN AM BOMBARDIER | 01:16:41 | 01:23:50 | 02:40:32 | 28,4 | 00:24:59 |
4 | 384 | Kowalczyk | Sławomir | CAN AM 800 | 01:32:04 | 01:09:29 | 02:41:34 | 28,2 | 00:26:01 |
5 | 390 | Muszyński | robert | 01:18:23 | 01:26:26 | 02:44:49 | 27,7 | 00:29:17 | |
6 | 342 | Szymczyk | Tomasz | ARCTIC CAT 650 | 01:20:06 | 01:24:56 | 02:45:02 | 27,6 | 00:29:29 |
7 | 363 | Rumiński | Radosław | ARCTIC KAT 700 | 01:35:30 | 01:16:42 | 02:52:13 | 26,5 | 00:36:40 |
8 | 344 | Kudłaszyk | Marek | CAN AM 1000 | 01:34:44 | 01:18:18 | 02:53:03 | 26,4 | 00:37:30 |
9 | 325 | Kłysiak | Tomasz | CAN AM 800 | 01:17:48 | 01:35:20 | 02:53:09 | 26,3 | 00:37:36 |
10 | 102 | Krzyżanek | Artur | KTM 450 EXC | 01:34:43 | 01:19:18 | 02:54:01 | 26,2 | 00:38:28 |
11 | 320 | Bala | Marcin | CAN AM RENEGADE | 01:23:25 | 01:33:27 | 02:56:52 | 25,8 | 00:41:19 |
12 | 302 | Kałuża | Marcin | CAN AM 1000 | 01:23:43 | 01:33:26 | 02:57:09 | 25,7 | 00:41:37 |
13 | 398 | Kierznikiewicz | Jarosław | YAMAHA GRIZZLY | 01:50:35 | 01:08:40 | 02:59:15 | 25,4 | 00:43:42 |
14 | 303 | Małaczyński | Michał | CAN AM 800 | 01:14:31 | 01:45:12 | 02:59:43 | 25,4 | 00:44:11 |
15 | 306 | Kufel | Piotr | YAMAHA GRIZZLY | 01:24:26 | 01:37:05 | 03:01:32 | 25,1 | 00:45:59 |
16 | 305 | Makowski | Piotr | YAMAHA GRIZZLY | 01:32:41 | 01:29:16 | 03:01:58 | 25,1 | 00:46:25 |
17 | 380 | Kurasiak | Tomasz | POLARIS RZR 900 | 02:17:25 | 00:45:16 | 03:02:41 | 25 | 00:47:09 |
18 | 337 | Witusiński | Robert | YAMAHA GRIZZLY | 01:42:00 | 01:21:07 | 03:03:08 | 24,9 | 00:47:35 |
19 | 301 | Boniek | Arkadiusz | CAN AM 1000 | 01:25:00 | 01:39:45 | 03:04:46 | 24,7 | 00:49:13 |
20 | 355 | Mirowski | Karol | CAN AM 1000 | 01:48:42 | 01:18:19 | 03:07:01 | 24,4 | 00:51:28 |
21 | 382 | Polewski | Daniel | CAN AM 1000 | 01:47:39 | 01:19:27 | 03:07:06 | 24,4 | 00:51:34 |
22 | 328 | Mazur | Tomasz | CAN AM 800 XT | 01:50:42 | 01:19:03 | 03:09:46 | 24 | 00:54:13 |
23 | 357 | Stolarek | Krzysztof | CAN AM 1000 | 02:07:11 | 01:05:28 | 03:12:39 | 23,7 | 00:57:07 |
24 | 375 | Paciorek | Maciej | YAMAHA GRIZZLY | 02:27:47 | 00:47:34 | 03:15:22 | 23,3 | 00:59:49 |
25 | 368 | Trochowski | Dominik | ACCESS SP 400 | 01:50:31 | 01:32:01 | 03:22:32 | 22,5 | 01:06:59 |
26 | 312 | Galas | Przemysław | HONDA RINCON 680 | 01:59:00 | 01:26:04 | 03:25:04 | 22,2 | 01:09:31 |
27 | 392 | Bojczyk | Radosław | CAN AM 800 | 01:58:29 | 01:28:42 | 03:27:11 | 22 | 01:11:39 |
28 | 309 | Kuszak | Leszek | CAN AM 1000 | 02:01:15 | 01:26:54 | 03:28:10 | 21,9 | 01:12:37 |
29 | 317 | Bugajak | Marek | CAN AM 1000 | 02:00:45 | 01:27:52 | 03:28:38 | 21,9 | 01:13:05 |
30 | 322 | Kruszewski | Marcin | YAMAHA GRIZZLY | 01:50:13 | 01:38:34 | 03:28:47 | 21,8 | 01:13:14 |
31 | 324 | Cieśla | Artur | CF MOTO 800 | 01:54:39 | 01:37:30 | 03:32:10 | 21,5 | 01:16:37 |
32 | 373 | Strzyżewski | Piotr | CAN AM 1000 | 01:54:50 | 01:37:30 | 03:32:21 | 21,5 | 01:16:48 |
33 | 326 | Wachowiak | Sebastian | YAMAHA GRIZZLY | 01:54:59 | 01:37:34 | 03:32:33 | 21,5 | 01:17:00 |
34 | 351 | Coch | Krzysztof | CAN AM 800 | 01:35:28 | 01:58:00 | 03:33:29 | 21,4 | 01:17:56 |
35 | 330 | Kosobucki | Krzysztof | CAN AM 1000 XT | 01:50:48 | 01:44:57 | 03:35:46 | 21,1 | 01:20:13 |
36 | 369 | Lampert | Krzysztof | CAN AM 1000 | 02:00:30 | 01:36:43 | 03:37:14 | 21 | 01:21:41 |
37 | 372 | Poszewa | Robert | CAN AM 1000 | 02:00:36 | 01:36:44 | 03:37:20 | 21 | 01:21:48 |
38 | 383 | Jarych | Damian | YAMAHA GRIZZLY | 02:06:58 | 01:30:41 | 03:37:39 | 20,9 | 01:22:07 |
39 | 370 | Lampert | Marcin | CAN AM 1000 | 02:07:15 | 01:30:33 | 03:37:48 | 20,9 | 01:22:16 |
40 | 365 | Banaś | Marek | YAMAHA GRIZZLY | 02:01:18 | 01:36:46 | 03:38:05 | 20,9 | 01:22:32 |
41 | 371 | Domagała | Marcin | YAMAHA GRIZZLY | 02:11:26 | 01:26:50 | 03:38:16 | 20,9 | 01:22:44 |
42 | 347 | Kosiński | Bartłomiej | YAMAHA GRIZZLY | 02:09:28 | 01:32:36 | 03:42:04 | 20,5 | 01:26:31 |
43 | 316 | Szymański | Mateusz | HONDA RINCON 680 | 01:41:15 | 02:01:28 | 03:42:43 | 20,5 | 01:27:11 |
44 | 315 | Pokrop | Tomasz | CAN AM 800 | 01:41:28 | 02:01:44 | 03:43:12 | 20,4 | 01:27:39 |
45 | 387 | Maliszewski | Marcin | CAN AM 800 | 02:35:55 | 01:14:57 | 03:50:53 | 19,7 | 01:35:20 |
46 | 334 | Spichalski | Dawid | CAN AM 800 | 02:15:05 | 01:40:27 | 03:55:32 | 19,4 | 01:40:00 |
47 | 318 | Konieczka | Waldemar | HONDA RINCON 680 | 02:27:20 | 01:32:19 | 03:59:39 | 19 | 01:44:07 |
48 | 307 | Konieczka | Paweł | HONDA RINCON 680 | 02:27:28 | 01:32:19 | 03:59:47 | 19 | 01:44:14 |
49 | 366 | Walkowiak | Damian | YAMAHA GRIZZLY | 02:23:42 | 01:38:10 | 04:01:53 | 18,9 | 01:46:20 |
50 | 378 | Niemczyk | Miłosz | CAN AM 800 | 02:08:04 | 01:54:08 | 04:02:12 | 18,8 | 01:46:39 |
51 | 379 | Kutta | Mateusz | CAN AM | 02:08:06 | 01:54:13 | 04:02:19 | 18,8 | 01:46:47 |
52 | 376 | Chudzik | Bartłomiej | CAN AM 1000 | 02:28:01 | 01:34:50 | 04:02:51 | 18,8 | 01:47:19 |
53 | 360 | Cyperski | Maciej | CAN AM 800 | 02:27:25 | 01:36:19 | 04:03:45 | 18,7 | 01:48:12 |
54 | 358 | Gryczka | Bartosz | SUZUKI KINGQUAD | 02:23:45 | 01:40:53 | 04:04:39 | 18,6 | 01:49:06 |
55 | 361 | Litwin | Andrzej | YAMAHA GRIZZLY | 02:28:41 | 01:36:20 | 04:05:02 | 18,6 | 01:49:29 |
56 | 319 | Cichoński | Piotr | POLARIS XP 850 | 01:17:45 | 02:50:57 | 04:08:42 | 18,3 | 01:53:09 |
57 | 333 | Zakrzewski | Piotr | CAN AM 800 | 02:15:09 | 01:54:05 | 04:09:15 | 18,3 | 01:53:42 |
58 | 331 | Marcinkowski | Przemysław | CAN AM 1000 XT | 02:31:19 | 01:41:52 | 04:13:12 | 18 | 01:57:39 |
59 | 385 | Gwiździel | Kamil | CAN AM 800 | 02:21:21 | 01:57:22 | 04:18:43 | 17,6 | 02:03:11 |
60 | 386 | Sobieszczyk | Leszek | CAN AM 1000 | 02:21:20 | 01:57:24 | 04:18:44 | 17,6 | 02:03:12 |
61 | 332 | Markowski | Paweł | SUZUKI KINGQUAD | 02:31:17 | 01:49:49 | 04:21:06 | 17,5 | 02:05:33 |
62 | 349 | Pałubicki | Arek | CAN AM 800 | 01:41:30 | 02:40:09 | 04:21:40 | 17,4 | 02:06:07 |
63 | 350 | Pałubicki | Radek | CAN AM 800 | 01:41:28 | 02:40:13 | 04:21:42 | 17,4 | 02:06:09 |
64 | 396 | Jurkiewicz | Wiesław | CAN AM 800 | 03:21:46 | 01:00:37 | 04:22:24 | 17,4 | 02:06:51 |
65 | 397 | Sosnowski | Rafał | CAN AM 800 | 03:22:30 | 01:00:37 | 04:23:08 | 17,3 | 02:07:35 |
66 | 354 | Nierzwicki | Bartłomiej | ACCESS SP 400 R | 02:46:37 | 01:49:50 | 04:36:27 | 16,5 | 02:20:54 |
67 | 353 | Nierzwicki | Tomasz | ACCESS SP 400 R | 02:46:46 | 01:49:41 | 04:36:27 | 16,5 | 02:20:55 |
68 | 327 | Cichoński | Robert | CAN AM 800 | 02:43:16 | 01:58:12 | 04:41:28 | 16,2 | 02:25:55 |
69 | 399 | Kierznikiewicz | Tadeusz | YAMAHA GRIZZLY | 02:30:17 | 02:12:48 | 04:43:05 | 16,1 | 02:27:33 |
70 | 314 | Wiśniewski | Zbigniew | KAWASAKI KVF 400C | 02:35:11 | 02:10:33 | 04:45:44 | 16 | 02:30:12 |
71 | 393 | Ogrodowski | Kamil | YAMAHA BRUIN | 01:14:20 | 01:14:20 | 30,7 | -1 okr. | |
72 | 362 | Śmietański | Janusz | CAN AM 500 | 01:43:43 | 01:43:43 | 22 | -1 okr. | |
73 | 304 | Huczyński | Maciej | YAMAHA GRIZZLY | 01:55:43 | 01:55:43 | 19,7 | -1 okr. | |
74 | 395 | Muszyński | Robert | YAMAHA GRIZZLY | 02:23:31 | 02:23:31 | 15,9 | -1 okr. | |
75 | 311 | Lisiecki | Tomasz | CAN AM OUTLANDER | 02:27:07 | 02:27:07 | 15,5 | -1 okr. | |
76 | 359 | Kubicki | Krzysztof | CAN AM 800 | 02:38:08 | 02:38:08 | 14,4 | -1 okr. | |
77 | 377 | Plutowski | Marek | SUZUKI LT-Z 400 | 02:46:59 | 02:46:59 | 13,7 | -1 okr. | |
78 | 300 | Zakrzewski | Piotr | ARCTIC CAT | 03:21:37 | 03:21:37 | 11,3 | -1 okr. | |
79 | 310 | Zieliński | Jarosław | CAN AM OUTLANDER | 03:28:00 | 03:28:00 | 11 | -1 okr. | |
80 | 348 | Milewczyk | Michał | BUYANG FA-H 300 | 03:56:00 | 03:56:00 | 9,7 | -1 okr. | |
81 | 343 | Wojciechowski | Dariusz | CAN AM 800 | 04:02:51 | 04:02:51 | 9,4 | -1 okr. | |
82 | 381 | Kiedrowski | Sławomir | YAMAHA GRIZZLY | 04:04:16 | 04:04:16 | 9,3 | -1 okr. | |
83 | 374 | Jakusz | Rafał | YZMAHA GRIZZLY | 04:04:20 | 04:04:20 | 9,3 | -1 okr. | |
84 | 339 | Borski | Piotr | YAMAHA GRIZZLY | 04:09:29 | 04:09:29 | 9,1 | -1 okr. | |
85 | 338 | Kunikowski | Michał | CAN AM 800 | 04:09:39 | 04:09:39 | 9,1 | -1 okr. | |
86 | 340 | Pranczke | Bartosz | CAN AM 1000 | 04:09:53 | 04:09:53 | 9,1 | -1 okr. | |
87 | 336 | Fagiewicz | Piotr | KAWASAKI KVF 750 | 04:09:53 | 04:09:53 | 9,1 | -1 okr. | |
88 | 356 | Grzenia | Mirosław | YAMAHA GRIZZLY | 04:10:20 | 04:10:20 | 9,1 | -1 okr. | |
89 | 367 | Plasecki | Piotr | CAN AM 1000 | 04:14:56 | 04:14:56 | 8,9 | -1 okr. | |
Przygotowanie i pomiar czasu ProTimer (www.ProTimer.pl), wydrukowano 2015-09-14 |